NO |
JENIS BAHAN PERPUSTAKAAN | JUMLAH | |
JUDUL | EKSEMPLAR | ||
1 | Buku | 25.439 | 65.171 |
2 | e-book | 5.493 | 7.768 |
3 | Koran | 10 | - |
4 | Majalah | 5 | - |
7 | Literatur Sekunder a. bibliografi daerah; b. katalog induk daerah ; c. direktori penerbit, pustakawan; d. kliping; e. abstraksing, indeksing; | 1 1 1 1 1 | 50 50 50 50 50 |
NO |
SERAH REKAM KARYA CETAK DAN KARYA REKAM | JUMLAH | |
JUDUL | EKSEMPLAR | ||
1 | hasil implementasi a. karya cetak - buku - majalah - koran - tesis - braile majalah - desertasi b. karya rekam - kaset - cd | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
2 | koleksi pojok Indramayu a. buku b. miniatur alat kesenian jabar c. foto Indramayu tempo dulu d. koleksi digital | - - - - | - - - - |
3 | koleksi buku langka a. buku b. majalah c. surat kabar | - - - | - - - |
NB : Kode ( - ) adalah Data Belum Valid